가톨릭우리농주식회사 055-582-7010 평일 09:00~18:00
가톨릭우리농주식회사

불고기300g(안동한우/무항)

불고기300g(안동한우/무항)
불고기300g(안동한우/무항) 불고기300g(안동한우/무항) 불고기300g(안동한우/무항)
  • 불고기300g(안동한우/무항)
  • 17,400 원
  • 품목코드 G0541
  • 생산지 안동우리농(매입)
  • 원산지 안동우리농(매입)
  • 규격 300g
불고기300g(안동한우/무항) 17,400
총 합계금액 17,400
※ 상품 후기를 작성할 수 있는 공간입니다.
번호 내용 회원 날짜 평가
1 555 관리자 2026-07-13 5
2 555 2026-07-13 5
3 555 2026-07-13 5
4 555 2026-07-13 5
5 555 2026-07-13 5
6 555 2026-07-13 5
7 555 2026-07-13 5
8 555 2026-07-13 5
9 555 2026-07-13 5
10 555 2026-07-13 5
11 555 2026-07-13 5
12 555 2026-07-13 5
13 555 2026-07-13 5
14 555 2026-07-13 5
15 555 2026-07-13 5
16 555 2026-07-13 5
17 555 2026-07-13 5
18 555 2026-07-13 5
19 555 2026-07-13 5
20 555 2026-07-13 5
21 555 2026-07-13 5
22 555 2026-07-13 5
23 555 2026-07-13 5
24 555 2026-07-13 5
25 555 2026-07-13 5
26 555 2026-07-13 5
27 555 2026-07-13 5
28 555 2026-07-13 5
29 555 2026-07-13 5
30 555 2026-07-13 5
31 555 2026-07-13 5
32 555 2026-07-13 5
33 555 2026-07-13 5
34 555 2026-07-13 5
35 555 2026-07-13 5
36 555 2026-07-13 5
37 555 2026-07-13 5
38 555 2026-07-13 5
39 555 2026-07-13 5
40 555 2026-07-13 5
41 555 2026-07-13 5
42 555 2026-07-13 5
43 555 2026-07-13 5
44 555 2026-07-13 5
45 555 2026-07-13 5
46 555 2026-07-13 5
47 555 2026-07-13 5
48 555 2026-07-13 5
49 555 2026-07-13 5
50 555 2026-07-13 5
51 555 2026-07-13 5
52 555 2026-07-13 5
53 555 2026-07-13 5
54 555 2026-07-13 5
55 555 2026-07-13 5
56 555 2026-07-13 5
57 555 2026-07-13 5
58 555 2026-07-13 5
59 555 2026-07-13 5
60 555 2026-07-13 5
61 555 2026-07-13 5
62 555 2026-07-13 5
63 555 2026-07-13 5
64 555 2026-07-13 5
65 555 2026-07-13 5
66 555 관리자 2026-07-13 5
67 555 2026-07-13 5
68 555 2026-07-13 5
69 555 2026-07-13 5
70 555 2026-07-13 5
71 555 2026-07-13 5
72 555 2026-07-13 5
73 555 2026-07-13 5
74 555 2026-07-13 5
75 555 2026-07-13 5
76 555 2026-07-13 5
77 555 2026-07-13 5
78 555 2026-07-13 5
79 555 2026-07-13 5
80 555 2026-07-13 5
81 555 2026-07-13 5
82 555 2026-07-13 5
83 555 2026-07-13 5
84 555 2026-07-13 5
85 555 2026-07-13 5
86 555 2026-07-13 5
87 555 2026-07-13 5
88 555 2026-07-13 5
89 555 2026-07-13 5
90 555 2026-07-13 5
91 555 2026-07-13 5
92 555 2026-07-13 5
93 555 2026-07-13 5
94 555 2026-07-13 5
95 555 2026-07-13 5
96 555 2026-07-13 5
97 555 2026-07-13 5
98 555 2026-07-13 5
99 555 2026-07-13 5
100 555 2026-07-13 5
101 555 2026-07-13 5
102 555 2026-07-13 5
103 555 2026-07-13 5
104 555 2026-07-13 5
105 555 2026-07-13 5
106 555 2026-07-13 5
107 555 2026-07-13 5
108 555 2026-07-13 5
109 555 2026-07-13 5
110 555 2026-07-13 5
111 555 2026-07-13 5
112 555 2026-07-13 5
113 555 2026-07-13 5
114 555 2026-07-13 5
115 555 2026-07-13 5
116 555 2026-07-13 5
117 555 2026-07-13 5
118 555 2026-07-13 5
119 555 2026-07-13 5
120 555 2026-07-13 5
121 555 2026-07-13 5
122 555 2026-07-13 5
123 555 2026-07-13 5
124 555 2026-07-13 5
125 555 2026-07-13 5
126 555 2026-07-13 5
127 555 2026-07-13 5
128 555 2026-07-13 5
129 555 2026-07-13 5
130 555 2026-07-13 5
131 555 2026-07-13 5
132 555 2026-07-13 5
133 555 2026-07-13 5
134 555 2026-07-13 5
135 555 2026-07-13 5
136 555 2026-07-13 5
137 555 2026-07-13 5
138 555 2026-07-13 5
139 555 2026-07-13 5
140 555 2026-07-13 5
141 555 2026-07-13 5
142 555 2026-07-13 5
143 555 2026-07-13 5
144 555 2026-07-13 5
145 555 2026-07-13 5
146 555 2026-07-13 5
147 555 2026-07-13 5
148 555 2026-07-13 5
149 555 2026-07-13 5
150 555 2026-07-13 5
151 555 2026-07-13 5
152 555 2026-07-13 5
153 555 2026-07-13 5
154 555 2026-07-13 5
155 555 2026-07-13 5
156 555 2026-07-13 5
157 555 2026-07-13 5
158 555 2026-07-13 5
159 555 2026-07-13 5
160 555 2026-07-13 5
161 555 2026-07-13 5
162 555 2026-07-13 5
163 555 2026-07-13 5
164 555 2026-07-13 5
165 555 2026-07-13 5
166 555 2026-07-13 5
167 555 2026-07-13 5
168 555 2026-07-13 5
169 555 2026-07-13 5
170 555 2026-07-13 5
171 555 2026-07-13 5
172 555 2026-07-13 5
173 555 2026-07-13 5
174 555 2026-07-13 5
175 555 2026-07-13 5
176 555 2026-07-13 5
177 555 2026-07-13 5
178 555 2026-07-13 5
179 555 2026-07-13 5
180 555 2026-07-13 5
181 555 2026-07-13 5
182 555 2026-07-13 5
183 555 2026-07-13 5
184 555 2026-07-13 5
185 555 2026-07-13 5
186 555 2026-07-13 5
187 555 2026-07-13 5
188 555 2026-07-13 5
189 555 2026-07-13 5
190 555 2026-07-13 5
191 555 2026-07-13 5
192 555 2026-07-13 5
193 555 2026-07-13 5
194 555 2026-07-13 5
195 555 2026-07-13 5
196 555 2026-07-13 5
197 555 2026-07-13 5
198 555 2026-07-13 5
199 555 2026-07-13 5
200 555 2026-07-13 5
201 555 2026-07-13 5
202 555 2026-07-13 5
203 555 2026-07-13 5
204 555 2026-07-13 5
205 555 2026-07-13 5
206 555 2026-07-13 5
207 555 2026-07-13 5
208 555 2026-07-13 5
209 555 2026-07-13 5
210 555 2026-07-13 5
211 555 2026-07-13 5
212 555 2026-07-13 5
213 555 2026-07-13 5
214 555 2026-07-13 5
215 555 2026-07-13 5
216 555 2026-07-13 5
217 555 2026-07-13 5
218 555 2026-07-13 5
219 555 2026-07-13 5
220 555 2026-07-13 5
221 555 2026-07-13 5
222 555 2026-07-13 5
223 555 2026-07-13 5
224 555 2026-07-13 5
225 555 2026-07-13 5
226 555 2026-07-13 5
227 555 2026-07-13 5
228 555 2026-07-13 5
229 555 2026-07-13 5
230 555 2026-07-13 5
231 555 2026-07-13 5
232 555 2026-07-13 5
233 555 2026-07-13 5
234 555 2026-07-13 5
235 555 2026-07-13 5
236 555 2026-07-13 5
237 555 2026-07-13 5
238 555 2026-07-13 5
239 555 2026-07-13 5
240 555 2026-07-13 5
241 555 2026-07-13 5

교환/반품 정보

반품배송비(편도) : 2,500원 (최초 배송비 미결제시 5,000원 부과)
교환배송비(왕복) : 5,000원
보내실곳 : 경상남도 창원시 의창구 중동중앙로 47, 어반브릭스 제스튜디오스트리트몰동 1층 1026호 (중동)

교환/반품 사유에 따른 요청 가능 기간

구매자 단순 변심 : 상품 수령 후 7일 이내(구매자 반품 배송비 부담)
표시/광고와 상이, 계약 내용과 다르게 이행된 경우 :
상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내(판매자 반품 배송비 부담)

교환/반품 불가한 경우

1 교환/반품 요청이 기간이 지난 경우

2 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 분실/파손/훼손된 경우 (단, 확인을 위한 포장 훼손 제외)

3 소비자의 사용/소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

4 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (신선식품과 같이 유통기한이 정해져 있는 상품)

5 주문제작 상품 중 상품제작에 들어간 경우 (주문접수 후 개별생산, 맞춤 제작 등)

거래 조건에 대한 정보

소화물 택배의 배송은 발송일로부터 1~2 영업일이 소요되나,
지역/대형 화물/설치/예약/발송지체 등의 특이사항에 따라 배송기간은 달라질 수 있습니다.
‘전자상거래등에서의소비자보호에관한법률’이 정하는 바에 따라 소비자의 청약철회 후 판매자가 재화 등을 반환 받은 날로부터
3영업일 이내에 지급받은 대금의 환급을 정당한 사유없이 지연하는 때에는 소비자는 지연기간에 대해서 전상법 시행령으로 정하는 이율을
곱하여 산정한 지연이자(지연배상금)을 신청할 수 있습니다.

주의사항

전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 물품을 구매하는 경우,
법정대리인이 동의하지 않으면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매를 취소할 수 있습니다.
CUSTOMER CENTER
055. 582. 7010
055. 582. 7009
평일 오전 09시 ~ 오후 6시
주말과 공휴일,
상담시간 외에는1:1 상담을 이용해주세요